Leverage Shares -3x Short Alibaba (BABA) ETP
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/07/2023 | 4,78% |
31/08/2023 | 4,78% |
11/10/2023 | 4,78% |
01/03/2024 | 4,78% |
24/04/2024 | 4,78% |
08/05/2024 | 4,78% |
01/06/2024 | 4,78% |
03/07/2024 | 4,78% |
01/08/2024 | 4,78% |
02/09/2024 | 4,78% |
01/10/2024 | 4,78% |
01/11/2024 | 4,78% |
03/12/2024 | 4,78% |
03/01/2025 | 4,78% |
04/03/2025 | 5,71% |
30/04/2025 | 5,74% |
01/08/2025 | 1,54% |
01/09/2025 | 1,50% |
01/10/2025 | 1,52% |
01/11/2025 | 1,49% |
04/12/2025 | 1,50% |
05/01/2026 | 1,49% |
02/02/2026 | 1,49% |
02/03/2026 | 1,50% |
01/04/2026 | 1,50% |
04/05/2026 | 1,51% |
01/06/2026 | 1,52% |
01/07/2026 | 1,54% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
