Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 52,24 € (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 52,24 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
18/02/2026 | 0,59 € |
20/08/2025 | 1,22 € |
19/02/2025 | 0,52 € |
21/08/2024 | 1,18 € |
21/02/2024 | 0,35 € |
23/08/2023 | 0,87 € |
08/02/2023 | 0,26 € |
10/08/2022 | 0,73 € |
27/04/2022 | 1,01 € |
28/04/2021 | 0,26 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+36,71% | +109,25% | +163,63% | +337,84% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
12,39% | 12,55% | 15,70% | 18,72% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
6,53% | 5,39% | 8,39% | 11,28% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,36 | 1,81 | 1,17 | 0,86 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,49 | 4,22 | 2,18 | 1,42 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-6,09% | -6,37% | -21,85% | -27,30% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+31,89% | +18,45% | +37,73% | +19,66% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
16,77% | 10,59% | 10,84% | 17,87% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,64% | 4,98% | 2,01% | 9,69% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,55 | 1,31 | 2,83 | 1,84 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,61 | 2,78 | 15,26 | 3,40 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-8,79% | -10,42% | -17,52% | -6,09% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
