Funds (658)
Asset manager: Eurizon Capital Sgr Lux branch
Add to ..
Static data
Name | Currency | ISIN | FIDA Category | FIDA Rating | Start date | Date | Last price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1693963701 | Total Return Bond | 04/05/2018 | 23/07/2026 | 93.47 | |||
| EUR | LU2755764847 | Total Return Bond | - | 27/02/2024 | 23/07/2026 | 98.75 | ||
| EUR | LU2135728652 | Total Return Bond | - | 14/04/2020 | 23/07/2026 | 91.95 | ||
| EUR | LU1693963883 | Total Return Bond | - | 10/01/2018 | 23/07/2026 | 98.02 | ||
| USD | LU2238292366 | Total Return Bond | - | 25/09/2020 | 23/07/2026 | 87.70 | ||
| EUR | LU2093577554 | Total Return Bond | - | 14/01/2020 | 23/07/2026 | 81.50 | ||
| EUR | LU1393927014 | Total Return Bond | 27/10/2020 | 23/07/2026 | 105.45 | |||
| EUR | LU0230568445 | Total Return Bond | 09/01/2006 | 23/07/2026 | 126.79 | |||
| EUR | LU3112544724 | Total Return Bond | - | - | 23/07/2026 | 100.02 | ||
| EUR | LU0335993746 | Total Return Bond | - | 23/01/2008 | 23/07/2026 | 143.42 | ||
| EUR | LU1839682462 | Total Return Bond | - | 26/06/2018 | 23/07/2026 | 101.92 | ||
| EUR | LU1092477741 | Total Return (Medium Volatility) | 24/09/2014 | 23/07/2026 | 135.48 | |||
| EUR | LU2403890531 | Total Return (Medium Volatility) | 30/03/2022 | 23/07/2026 | 111.71 | |||
| EUR | LU1769712073 | Total Return (Medium Volatility) | - | 05/04/2018 | 23/07/2026 | 139.68 | ||
| EUR | LU0735549858 | Total Return (Medium Volatility) | - | 08/02/2012 | 23/07/2026 | 1,060.16 | ||
| EUR | LU2823237370 | - | - | 08/10/2025 | 23/07/2026 | 99.80 | ||
| EUR | LU2823238261 | - | - | 07/10/2025 | 23/07/2026 | 100.24 | ||
| EUR | LU2461240603 | Bond Asia Pacific | 30/05/2023 | 23/07/2026 | 107.87 | |||
| EUR | LU2461240785 | Bond Asia Pacific | - | 12/05/2023 | 23/07/2026 | 110.74 | ||
| EUR | LU2215043212 | Equity Focus - ESG (Asia Pacific) | 08/06/2021 | 23/07/2026 | 126.20 |
The data and information covered by the Service are for the exclusive internal use of the User and may neither be transferred to third parties, nor circulated, disclosed or allowed to be disclosed, nor used on external information systems, without the written consent of FIDA and, when necessary, of the information sources.
