Fondi (378)
Categoria FIDA: Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 24,71 | 45,68 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 19,60 | 45,68 | |||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,60 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,54 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,80 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,81 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 12,40 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,84 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,77 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,91 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 12,47 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 11,93 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 17,60 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
