Fondi (121)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 44,83 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 34,37 | 87,98 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | - | - | 87,98 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 42,41 | 52,49 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 40,59 | 52,49 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 37,46 | 55,17 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 37,71 | 55,17 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 37,09 | 55,17 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 36,15 | 55,17 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 35,84 | 55,17 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 40,86 | 55,17 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | - | - | 55,17 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | - | - | 78,72 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 33,65 | 78,72 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 33,70 | 78,72 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 31,75 | 78,72 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 32,00 | 78,72 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
