Fondi (42)
Categoria FIDA: Diversificati Eur Hedged Aggressivi
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 100,00 | 55,58 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | - | - | |||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 50,60 | 51,24 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 50,67 | 51,24 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 40,48 | 51,24 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 51,24 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 51,24 | - | |||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 46,50 | 51,24 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 51,24 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 77,72 | - | |||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 77,72 | - | |||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 77,72 | - | |||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 57,13 | 77,07 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 50,41 | 77,07 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 77,07 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | - | 77,07 | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 0,00 | - | - | ||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 64,14 | 47,08 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 58,77 | 47,08 | |||||
| Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 64,39 | 47,08 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
