Fondi (175)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 46,34 | 68,08 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 68,08 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 68,08 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 46,42 | 68,08 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 68,08 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 42,16 | 68,08 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 7,27 | 68,08 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 68,08 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 68,15 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 68,15 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 53,78 | 69,79 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 69,79 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 69,79 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | - | 65,69 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 45,40 | 65,69 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 45,65 | 65,69 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 46,66 | 65,69 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 36,72 | 65,69 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 36,57 | 65,69 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
