Fondi (213)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Usd Hedged)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 99,82 | 78,32 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 78,32 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 34,99 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 87,19 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 0,00 | 75,24 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 73,32 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 58,81 | 69,24 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 45,48 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 28,55 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 95,12 | 79,54 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 69,99 | 79,54 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 0,00 | 61,27 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 75,59 | 54,67 | |||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 33,44 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | - | 80,53 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
