Fondi (161)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 100,00 | 64,74 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 72,82 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 72,82 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 20,14 | 72,82 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 78,51 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 6,59 | 73,75 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 73,75 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | 73,75 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 0,00 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 36,91 | 48,60 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 34,93 | 48,60 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 34,45 | 48,60 | |||||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
