Fondi (292)
Categoria FIDA: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 35,80 | 54,01 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 36,00 | 54,01 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 32,78 | 54,01 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 32,98 | 54,01 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 31,04 | 54,01 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 1,63 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 1,83 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | - | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 0,00 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 0,19 | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 44,75 | 86,07 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 45,01 | 86,07 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 42,76 | 86,07 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | 86,07 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | 86,07 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | - | 86,07 | ||||
| Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 75,03 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
