Fondi (171)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Usa
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 73,85 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 32,33 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 49,32 | 67,78 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 67,78 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 67,78 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 22,08 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 13,46 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 14,43 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 61,89 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 57,98 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 45,32 | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 29,61 | 75,56 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 75,56 | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | 24,57 | 75,56 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 75,56 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
