Fondi (402)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 61,22 | 76,05 | |||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 58,86 | 76,05 | |||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | ||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 63,91 | 76,05 | |||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 63,98 | 76,05 | |||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 64,02 | 76,05 | |||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 64,07 | 76,05 | |||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 76,05 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 44,23 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 32,47 | 44,23 | |||||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | 44,23 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
