Fondi (1508)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 20,74 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 19,36 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 58,29 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 33,08 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 81,09 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 81,09 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 52,64 | 81,09 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 52,61 | 81,09 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 81,09 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 81,09 | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 52,56 | 81,09 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 50,00 | 81,09 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | |||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 66,35 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 42,99 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 41,72 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 36,62 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
