Fondi (1514)
Categoria FIDA: Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 37,43 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 25,36 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 26,83 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 24,49 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 25,38 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 26,85 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 24,49 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 39,60 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 29,74 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 29,85 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | - | - | - | ||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 27,27 | - | - | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 33,91 | 76,31 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 33,90 | 76,31 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 76,31 | ||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 31,02 | 76,31 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 31,02 | 76,31 | |||||
| Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | - | 76,31 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
