Fondi (133)
Categoria FIDA: Obbligazionari Europa - High Yield
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Europa - High Yield | 82,33 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 82,38 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 60,27 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 60,65 | 83,46 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 51,20 | 83,46 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 60,68 | 83,46 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 83,46 | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 51,18 | 83,46 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 33,63 | 83,46 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 83,46 | - | |||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 81,03 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 63,01 | - | - | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 60,30 | 59,41 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 59,41 | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 45,58 | 59,41 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 95,98 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
