Fondi (1050)
Categoria Assogestioni: Bilanciati
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2819741732 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') -- 30/07/2026 108,23
EUR LU2730330177 Diversificati Euro Moderati - 08/03/2024 08/07/2026 143,28
EUR IT0005468126 Diversificati Target Date - 02/12/2021 30/07/2026 10,67
EUR IT0005520496 Diversificati Target Date - 01/12/2022 30/07/2026 13,58
EUR IT0005468100 Diversificati Target Date - 02/12/2021 30/07/2026 11,54
EUR IT0005643827 Diversificati Moderati - 22/04/2025 30/07/2026 11,02
EUR IT0005643843 Diversificati Moderati - 22/04/2025 30/07/2026 10,71
EUR IT0000382181 Diversificati Moderati
06/10/1986 30/07/2026 26,24
EUR IT0004941628 Diversificati Moderati
16/09/2013 30/07/2026 30,19
EUR LU2097342146 Ritorno Assoluto ESG
21/01/2020 31/07/2026 156,51
EUR LU2097342492 Ritorno Assoluto ESG
21/01/2020 31/07/2026 150,37
EUR LU2097342575 Ritorno Assoluto ESG - 21/01/2020 31/07/2026 164,06
EUR LU1732477531 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 15/12/2017 31/07/2026 145,56
EUR LU1062721409 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 16/07/2014 31/07/2026 182,51
EUR LU3273030075 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) -- 31/07/2026 97,79
USD LU0776416371 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 02/07/2012 31/07/2026 292,91
EUR LU1062721581 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 16/07/2014 31/07/2026 172,08
USD LU3273029226 --- 31/07/2026 98,31
EUR LU3054686145 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 21/05/2025 31/07/2026 117,24
USD LU1236687239 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
03/06/2015 31/07/2026 289,44
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA