Fondi (1636)
Categoria Assogestioni: Obb. Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0001040135 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
09/04/1996 27/07/2026 6,60
EUR IT0004896376 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) - 01/03/2013 27/07/2026 8,21
EUR IT0005158479 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
05/01/2016 27/07/2026 8,07
EUR IT0005524936 Obbligazionari Target Date - 03/03/2023 24/07/2026 5,30
EUR IT0005562308 Obbligazionari Target Date - 13/10/2023 24/07/2026 5,15
EUR IT0005567414 Obbligazionari Target Date - 05/01/2024 24/07/2026 10,14
EUR IT0005573685 Obbligazionari Target Date - 05/04/2024 24/07/2026 10,25
EUR IT0005578916 Obbligazionari Target Date - 05/07/2024 24/07/2026 10,11
EUR IT0005525164 Obbligazionari Target Date - 04/11/2024 24/07/2026 10,04
EUR IT0005608085 Obbligazionari Target Date - 24/01/2025 24/07/2026 10,19
EUR IT0005608135 Obbligazionari Target Date - 24/01/2025 24/07/2026 10,19
EUR IT0005620759 Obbligazionari Target Date - 22/04/2025 24/07/2026 10,16
EUR IT0005620775 Obbligazionari Target Date - 22/04/2025 24/07/2026 10,17
EUR IT0005638181 Obbligazionari Target Date - 04/07/2025 24/07/2026 10,07
EUR IT0005607996 Obbligazionari Target Date - 04/11/2024 24/07/2026 10,04
EUR IT0005654477 Obbligazionari Target Date - 26/09/2025 24/07/2026 10,01
EUR IT0005665796 Obbligazionari Target Date - 12/12/2025 24/07/2026 9,96
EUR IT0005677320 Obbligazionari Target Date - 02/03/2026 24/07/2026 10,00
EUR IT0005698565 Obbligazionari Target Date - 24/04/2026 24/07/2026 9,96
EUR IT0005698524 -- 28/06/2026 24/07/2026 9,96
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA