Fondi (528)
Categoria Assogestioni: Azionari Altri Settori
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0971623524 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | - | 17/09/2013 | 24/07/2026 | 4.052,94 | ||
| CHF | LU1457602594 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | - | 02/08/2016 | 24/07/2026 | 2.295,14 | ||
| EUR | LU1644458793 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 11/07/2017 | 24/07/2026 | 2.200,37 | ||
| USD | LU1546464857 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 10/02/2017 | 24/07/2026 | 264,50 | |||
| USD | LU0909471251 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 02/05/2013 | 24/07/2026 | 58,35 | |||
| CHF | LU0909471681 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | 30/04/2013 | 24/07/2026 | 35,95 | |||
| EUR | LU0909472069 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 30/04/2013 | 24/07/2026 | 40,82 | |||
| USD | LU1561147585 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 05/09/2019 | 24/07/2026 | 204,31 | |||
| EUR | LU2042518436 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 05/09/2019 | 24/07/2026 | 198,62 | |||
| EUR | LU1584043118 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 12/05/2017 | 24/07/2026 | 208,15 | |||
| USD | LU1144416432 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | - | 27/02/2015 | 24/07/2026 | 32,06 | ||
| CHF | LU1144416515 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | - | 27/02/2015 | 24/07/2026 | 22,33 | ||
| EUR | LU1144416606 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 27/02/2015 | 24/07/2026 | 24,81 | ||
| USD | LU1557207195 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | - | 23/02/2017 | 24/07/2026 | 296,93 | ||
| USD | LU2167913123 | Azionari Settoriali - Infrastrutture | 06/07/2020 | 24/07/2026 | 158,89 | |||
| USD | LU2275723612 | Azionari Globali - Mid & Small Cap | - | 14/06/2021 | 24/07/2026 | 113,83 | ||
| EUR | LU2307552567 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 14/06/2021 | 24/07/2026 | 100,53 | ||
| USD | LU0415414829 | Ritorno Assoluto Materie Prime | 04/04/2007 | 24/07/2026 | 114,98 | |||
| USD | LU0415415123 | Ritorno Assoluto Materie Prime | 18/09/2009 | 24/07/2026 | 179,32 | |||
| USD | LU1912801211 | Ritorno Assoluto Materie Prime | - | 28/11/2018 | 24/07/2026 | 229,16 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
