Fondi (13657)
Categoria Assogestioni: Altri
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0089558679 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 19/08/1998 | 30/07/2026 | 161,58 | ||
| EUR | LU0096426845 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 01/04/1999 | 30/07/2026 | 100,53 | ||
| EUR | LU0115904467 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 02/10/2000 | 30/07/2026 | 120,31 | |||
| EUR | LU0117072461 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 01/10/2000 | 30/07/2026 | 48,09 | |||
| EUR | LU0117073196 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 02/10/2000 | 30/07/2026 | 109,54 | ||
| EUR | DE0008477076 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 02/11/2005 | 30/07/2026 | 317,96 | ||
| EUR | DE0008007519 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 02/01/2008 | 30/07/2026 | 197,81 | |||
| EUR | LU0006041197 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 01/06/2003 | 30/07/2026 | 23,50 | |||
| USD | LU0929191293 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 19/07/2013 | 29/07/2026 | 1.527,72 | |||
| USD | LU0487500448 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 24/03/2010 | 29/07/2026 | 1.836,32 | |||
| EUR | LU0650751562 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/06/2012 | 29/07/2026 | 1.706,99 | |||
| EUR | LU1705548763 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | 06/11/2017 | 31/07/2026 | 130,11 | |||
| EUR | LU1705549571 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | - | 20/11/2017 | 31/07/2026 | 1.419,97 | ||
| EUR | LU0929189636 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | 01/07/2013 | 31/07/2026 | 2.168,02 | |||
| EUR | LU0191819951 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | 04/05/2004 | 31/07/2026 | 4.311,69 | |||
| EUR | LU0650750242 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap | 28/02/2012 | 31/07/2026 | 2.259,09 | |||
| USD | LU0929190568 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 19/07/2013 | 29/07/2026 | 2.419,24 | |||
| USD | LU0337270119 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 17/01/2008 | 29/07/2026 | 2.869,62 | |||
| EUR | LU0337270200 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 28/10/2008 | 29/07/2026 | 2.956,26 | |||
| EUR | DE0008491051 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 02/01/1960 | 30/07/2026 | 500,73 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
