Fondi (13462)
Categoria Assogestioni: Altri
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0246605835 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 23/03/2006 | 21/07/2026 | 11,82 | |||
| EUR | LU0474134607 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 31/08/2009 | 21/07/2026 | 10,67 | |||
| EUR | LU0511406646 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 30/06/2010 | 21/07/2026 | 10,52 | |||
| USD | LU0246605595 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 23/03/2006 | 21/07/2026 | 11,83 | |||
| EUR | LU0246609316 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 27/03/2006 | 21/07/2026 | 10,63 | |||
| USD | LU0246601925 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 23/03/2006 | 21/07/2026 | 35,98 | |||
| EUR | LU0246603897 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | 23/03/2006 | 21/07/2026 | 31,57 | |||
| EUR | LU0511407024 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 30/06/2010 | 21/07/2026 | 20,37 | |||
| USD | LU0249553388 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | 23/03/2006 | 21/07/2026 | 44,11 | ||
| EUR | LU0249553206 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi | - | 23/03/2006 | 21/07/2026 | 38,67 | ||
| EUR | LU0511407297 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 30/06/2010 | 21/07/2026 | 23,96 | ||
| USD | LU0040709171 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 30/10/1992 | 21/07/2026 | 73,60 | |||
| AUD | LU0511402900 | Azionari Aud Hedged | - | 30/07/2010 | 21/07/2026 | 29,37 | ||
| EUR | LU0232528306 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 23/11/2000 | 21/07/2026 | 64,54 | |||
| SGD | LU0592507015 | Azionari Sgd Hedged | - | 15/04/2011 | 21/07/2026 | 22,79 | ||
| USD | LU0040709684 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 30/10/1992 | 21/07/2026 | 52,88 | |||
| USD | LU0054846695 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 06/12/1994 | 21/07/2026 | 59,23 | |||
| EUR | LU0232575133 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 23/11/2000 | 21/07/2026 | 51,96 | |||
| USD | LU0079455316 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 18/07/1997 | 21/07/2026 | 93,31 | ||
| EUR | LU0232528728 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 23/11/2000 | 21/07/2026 | 81,87 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
