Fondi (3818)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | AZVIFID | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 13/11/2019 | 15/07/2026 | 10,71 | ||
| EUR | AZVITE | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 13/11/2019 | 15/07/2026 | 11,53 | ||
| EUR | AZMORG | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 13/11/2019 | 15/07/2026 | 12,31 | ||
| EUR | ALLIMORG | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 27/04/2011 | 15/07/2026 | 14,67 | ||
| EUR | ALLIPICT | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 25/05/2011 | 15/07/2026 | 13,13 | ||
| EUR | ALLIPIMC | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 25/05/2011 | 15/07/2026 | 12,92 | ||
| EUR | LU2399975627 | Diversificati Aggressivi | 15/11/2021 | 17/07/2026 | 108,83 | |||
| EUR | LU2337294263 | Diversificati Moderati | 11/01/2022 | 17/07/2026 | 88,10 | |||
| EUR | LU2337294347 | Diversificati Moderati | 11/01/2022 | 17/07/2026 | 92,70 | |||
| EUR | LU2243729733 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 16/12/2020 | 17/07/2026 | 213,40 | |||
| EUR | ANTOTR | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 18/04/2002 | 15/07/2026 | 34,24 | ||
| EUR | ANTPLU | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/02/2007 | 15/07/2026 | 18,06 | ||
| EUR | RASFAT | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 08/05/2007 | 15/07/2026 | 8,62 | ||
| EUR | RASFATA | Diversificati Euro Aggressivi | - | 05/11/2014 | 15/07/2026 | 17,22 | ||
| EUR | RASFEQ | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/05/2007 | 15/07/2026 | 7,46 | ||
| EUR | RASFEQA | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 05/11/2014 | 15/07/2026 | 14,35 | ||
| EUR | RASMOD | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/05/2007 | 15/07/2026 | 6,39 | ||
| EUR | LU2743033362 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 19/03/2024 | 17/07/2026 | 129,62 | ||
| EUR | LU2847773871 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 22/10/2024 | 17/07/2026 | 126,12 | ||
| EUR | LU2847773798 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 22/10/2024 | 17/07/2026 | 1.280,62 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
