Fondi (3815)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU1732475592 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 28/02/2018 03/08/2026 111,80
USD LU1732475089 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 28/02/2018 03/08/2026 138,50
CHF LU1732476210 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 28/02/2018 03/08/2026 108,00
EUR LU1732475675 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 28/02/2018 03/08/2026 118,14
EUR LU1732475832 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 07/03/2018 03/08/2026 123,35
EUR IT0005604977 Diversificati Target Date - 24/09/2024 03/08/2026 10,54
EUR IT0005604993 Diversificati Target Date - 24/09/2024 03/08/2026 10,52
EUR IT0005565673 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 11/10/2023 03/08/2026 10,67
EUR IT0005700494 Ritorno Assoluto Target Date - 14/04/2026 03/08/2026 10,02
EUR IT0005700510 Ritorno Assoluto Target Date - 14/04/2026 03/08/2026 10,01
EUR IT0005715658 -- 15/07/2026 03/08/2026 9,99
EUR IT0005715674 -- 15/07/2026 03/08/2026 10,00
EUR IT0005492878 Diversificati Target Date - 03/05/2022 03/08/2026 11,02
EUR IT0005454936 Diversificati Moderati
16/09/2021 03/08/2026 5,12
EUR IT0005454951 Diversificati Moderati - 16/09/2021 03/08/2026 5,33
EUR IT0005454977 Diversificati Moderati
16/09/2021 03/08/2026 5,02
EUR IT0005402489 Diversificati Prudenti
03/03/2020 03/08/2026 6,00
EUR IT0005402505 Diversificati Prudenti - 03/03/2020 03/08/2026 6,32
EUR IT0005402521 Diversificati Prudenti
03/03/2020 03/08/2026 5,85
EUR IT0005388118 Ritorno Assoluto ESG
28/10/2019 03/08/2026 5,80
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA