Fondi (685)
Categoria Assogestioni: Azionari Altre Specializzazioni
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1223083160 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | - | 29/06/2016 | 29/07/2026 | 288,48 | ||
| USD | LU1910165726 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 12/12/2018 | 29/07/2026 | 288,15 | |||
| EUR | LU2614691116 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 17/05/2023 | 29/07/2026 | 159,21 | |||
| EUR | LU2191242523 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 06/07/2020 | 29/07/2026 | 169,03 | |||
| USD | LU2075271143 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 27/11/2019 | 29/07/2026 | 281,26 | |||
| EUR | LU2075271226 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 27/11/2019 | 29/07/2026 | 214,85 | |||
| USD | LU1910165999 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | - | 12/12/2018 | 29/07/2026 | 306,19 | ||
| EUR | LU2191242796 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 06/07/2020 | 29/07/2026 | 179,23 | ||
| USD | LU2380233275 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 05/10/2021 | 29/07/2026 | 105,55 | |||
| EUR | LU2399670608 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 17/12/2021 | 29/07/2026 | 104,12 | |||
| USD | LU2380233432 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 05/10/2021 | 29/07/2026 | 102,59 | |||
| USD | LU2380233515 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | - | 05/10/2021 | 29/07/2026 | 109,72 | ||
| EUR | LU2380233945 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 05/10/2021 | 29/07/2026 | 96,98 | ||
| USD | LU0557290698 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 23/11/2010 | 29/07/2026 | 474,80 | |||
| EUR | LU2382957772 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 23/09/2021 | 29/07/2026 | 141,32 | |||
| EUR | LU0557291076 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 23/11/2010 | 29/07/2026 | 361,15 | |||
| EUR | LU0671501046 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 21/09/2011 | 29/07/2026 | 296,31 | ||
| USD | LU2032053097 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 28/08/2019 | 29/07/2026 | 457,03 | |||
| EUR | LU2032053337 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 28/08/2019 | 29/07/2026 | 348,04 | |||
| USD | LU0557290854 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 23/11/2010 | 29/07/2026 | 530,66 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
