Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | LU3262548947 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | - | 23/07/2026 | 123,35 | ||
| USD | LU3262548863 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | - | 23/07/2026 | 119,75 | ||
| USD | LU0565011698 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/11/2010 | 23/07/2026 | 265,99 | |||
| EUR | LU0329355670 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/01/2008 | 23/07/2026 | 395,83 | |||
| EUR | LU0910072312 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 27/03/2013 | 23/07/2026 | 217,71 | |||
| EUR | LU0329356306 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 29/01/2008 | 23/07/2026 | 447,23 | ||
| USD | LU2035182935 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 05/09/2019 | 23/07/2026 | 200,18 | |||
| EUR | LU2035182349 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 05/09/2019 | 23/07/2026 | 194,04 | |||
| EUR | LU2035182265 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | - | 05/09/2019 | 23/07/2026 | 204,63 | ||
| EUR | LU2818101466 | Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico) | - | - | 23/07/2026 | 144,05 | ||
| EUR | LU2818101201 | Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico) | - | - | 23/07/2026 | 146,42 | ||
| EUR | IT0004881345 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 14/01/2013 | 23/07/2026 | 7,98 | |||
| EUR | IT0004941776 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 16/09/2013 | 23/07/2026 | 9,11 | ||
| USD | LU0188438112 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | 12/12/2002 | 24/07/2026 | 59,99 | |||
| CHF | LU0820943859 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | 12/09/2012 | 24/07/2026 | 228,87 | |||
| EUR | LU0820944071 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | 12/09/2012 | 24/07/2026 | 297,42 | |||
| USD | LU0192582467 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | 11/06/2004 | 24/07/2026 | 28,53 | |||
| GBP | LU0242608361 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | 10/02/2006 | 24/07/2026 | 22,95 | |||
| USD | LU0188439193 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | - | 11/06/2004 | 24/07/2026 | 54,17 | ||
| USD | LU0193968947 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | - | 14/06/2004 | 24/07/2026 | 25,18 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
