Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0188497985 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 19/03/2004 | 23/07/2026 | 537,54 | ||
| EUR | LU0474967725 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 04/09/2013 | 23/07/2026 | 472,72 | ||
| USD | LU0328685416 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 05/11/2007 | 23/07/2026 | 539,00 | ||
| USD | LU0188499254 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 19/03/2004 | 23/07/2026 | 511,64 | ||
| EUR | LU0474967998 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 09/06/2011 | 23/07/2026 | 449,95 | ||
| USD | LU0188499684 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 19/03/2004 | 23/07/2026 | 485,54 | |||
| EUR | LU0474968020 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 08/06/2011 | 23/07/2026 | 427,00 | |||
| EUR | LU0407233666 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 30/07/2009 | 24/07/2026 | 510,98 | ||
| EUR | LU0407233740 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 30/07/2009 | 24/07/2026 | 436,22 | ||
| EUR | LU0407233823 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 31/07/2009 | 24/07/2026 | 378,87 | |||
| USD | LU0131725870 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 11/07/2001 | 24/07/2026 | 980,50 | ||
| EUR | LU0257357813 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 09/06/2006 | 24/07/2026 | 862,35 | ||
| USD | LU0130729220 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 13/09/1991 | 24/07/2026 | 837,45 | ||
| EUR | LU0257359355 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 17/09/2003 | 24/07/2026 | 736,54 | ||
| USD | LU0131726092 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 11/07/2001 | 24/07/2026 | 727,74 | |||
| EUR | LU2273157094 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 22/12/2020 | 24/07/2026 | 540,84 | |||
| EUR | LU0257359603 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 17/09/2003 | 24/07/2026 | 639,76 | |||
| USD | LU0180457029 | Azionari India | - | 10/11/2003 | 24/07/2026 | 937,75 | ||
| EUR | LU0255978933 | Azionari India | - | 14/06/2006 | 24/07/2026 | 824,36 | ||
| USD | LU0070964530 | Azionari India | - | 26/06/1996 | 24/07/2026 | 793,36 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
