Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1941681105 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2019 | 20/07/2026 | 189,01 | |||
| EUR | LU1941681873 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2019 | 20/07/2026 | 193,87 | |||
| EUR | LU1941681287 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 10/05/2019 | 20/07/2026 | 2.088,67 | ||
| EUR | LU1941681444 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 10/05/2019 | 20/07/2026 | 206,61 | ||
| EUR | LU2386147164 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 10/03/2022 | 20/07/2026 | 8,68 | |||
| EUR | LU2490078628 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 24/06/2022 | 20/07/2026 | 8,54 | |||
| EUR | LU2490078891 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 24/06/2022 | 20/07/2026 | 8,74 | |||
| USD | LU2386146786 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 22/04/2026 | 20/07/2026 | 994,47 | ||
| USD | LU0347592197 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 04/03/2008 | 20/07/2026 | 179,30 | ||
| CZK | LU1049754457 | Altri Azionari | - | 01/04/2014 | 20/07/2026 | 3.993,29 | ||
| USD | LU0347592270 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 30/09/2010 | 20/07/2026 | 170,52 | ||
| EUR | LU0557858213 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 03/05/2012 | 20/07/2026 | 206,41 | ||
| EUR | LU0557858130 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 24/06/2011 | 20/07/2026 | 217,40 | ||
| EUR | LU1882465914 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 31/05/2019 | 20/07/2026 | 8,74 | |||
| EUR | LU1882466052 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 31/05/2019 | 20/07/2026 | 8,15 | |||
| USD | LU0557858304 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 18/11/2003 | 20/07/2026 | 144,33 | |||
| USD | LU0347592353 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 04/03/2008 | 20/07/2026 | 167,37 | |||
| EUR | LU1882466136 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 31/05/2019 | 20/07/2026 | 8,41 | |||
| USD | LU0347592437 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 04/03/2008 | 20/07/2026 | 2.099,22 | ||
| EUR | LU0906531487 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 18/03/2013 | 20/07/2026 | 2.381,08 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
