Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0360485733 | Azionari India | - | 27/06/2008 | 29/07/2026 | 70,90 | ||
| USD | LU0118140002 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/10/2000 | 29/07/2026 | 124,97 | |||
| EUR | LU0118140002 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/10/2000 | 29/07/2026 | 109,71 | |||
| EUR | LU0218443736 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 01/06/2005 | 29/07/2026 | 90,49 | ||
| GBP | LU0218443736 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 01/06/2005 | 29/07/2026 | 77,54 | ||
| USD | LU0118140697 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 16/10/2000 | 29/07/2026 | 100,16 | |||
| EUR | LU0118140697 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 16/10/2000 | 29/07/2026 | 87,93 | |||
| USD | LU0176164126 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 28/07/2008 | 29/07/2026 | 36,45 | |||
| EUR | LU0176164126 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 28/07/2008 | 29/07/2026 | 32,00 | |||
| USD | LU0118140184 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 16/10/2000 | 29/07/2026 | 144,59 | ||
| EUR | LU0118140184 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 16/10/2000 | 29/07/2026 | 126,93 | ||
| USD | LU0360482631 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 25/06/2008 | 29/07/2026 | 47,49 | ||
| EUR | LU0360482631 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 25/06/2008 | 29/07/2026 | 41,69 | ||
| USD | LU0073229840 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 01/02/1997 | 29/07/2026 | 72,25 | |||
| EUR | LU0073229840 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 01/02/1997 | 29/07/2026 | 63,43 | |||
| USD | LU0073229923 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 01/07/1993 | 29/07/2026 | 54,95 | |||
| EUR | LU0073229923 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 01/07/1993 | 29/07/2026 | 48,24 | |||
| USD | LU0176158821 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 28/07/2008 | 29/07/2026 | 41,65 | |||
| EUR | LU0176158821 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 28/07/2008 | 29/07/2026 | 36,56 | |||
| USD | LU0054793475 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 01/07/1993 | 29/07/2026 | 86,03 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
