Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2036674005 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 24/09/2019 | 21/07/2026 | 8,45 | |||
| EUR | LU2665725730 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 05/12/2023 | 21/07/2026 | 9,05 | ||
| USD | LU2018721543 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 17/09/2019 | 21/07/2026 | 8,16 | |||
| USD | LU0557857595 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 13/07/2011 | 21/07/2026 | 158,83 | |||
| USD | LU0319686159 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 16/10/2007 | 21/07/2026 | 173,63 | |||
| EUR | LU0552028770 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/10/2010 | 21/07/2026 | 218,62 | |||
| USD | LU0319685342 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 16/10/2007 | 21/07/2026 | 2.163,76 | ||
| USD | LU0329442304 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 24/04/2008 | 21/07/2026 | 228,82 | ||
| USD | LU2002720568 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 07/08/2019 | 21/07/2026 | 1.947,32 | ||
| EUR | LU2237439190 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 19/10/2020 | 21/07/2026 | 1.607,13 | ||
| USD | LU1661675402 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/10/2017 | 21/07/2026 | 178,51 | |||
| EUR | LU1882447425 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 28,65 | |||
| EUR | LU1882448316 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 32,91 | |||
| EUR | LU1882448407 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 24,39 | |||
| EUR | LU1882448589 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 7,84 | |||
| USD | LU1882448746 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 44,64 | ||
| EUR | LU1882448662 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 39,13 | ||
| EUR | LU1882448829 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 17/06/2019 | 21/07/2026 | 1.748,92 | ||
| EUR | LU2600584523 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 11/04/2023 | 21/07/2026 | 0,16 | ||
| EUR | LU2018721386 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 20/09/2019 | 21/07/2026 | 9,52 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
