Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2075335302 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 13/11/2019 | 29/07/2026 | 16,89 | ||
| USD | LU1876476141 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 27/09/2018 | 29/07/2026 | 18,05 | ||
| USD | LU1876476497 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 27/09/2018 | 29/07/2026 | 17,94 | ||
| USD | LU2438695442 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2022 | 29/07/2026 | 17,83 | |||
| USD | LU2277078874 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/07/2022 | 29/07/2026 | 18,97 | |||
| EUR | LU2438696416 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2022 | 29/07/2026 | 16,16 | |||
| USD | LU2438695525 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 10/05/2022 | 29/07/2026 | 18,55 | ||
| EUR | LU2438696093 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 10/05/2022 | 29/07/2026 | 17,17 | ||
| EUR | LU2438695871 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2022 | 29/07/2026 | 16,50 | |||
| USD | LU0303706948 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 12/02/2008 | 29/07/2026 | 6.825,02 | ||
| USD | LU0051128774 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 01/07/1994 | 29/07/2026 | 3.359,68 | |||
| USD | LU0051128931 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 07/12/2001 | 29/07/2026 | 1.938,18 | |||
| EUR | LU0273689645 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 07/12/2001 | 29/07/2026 | 507,89 | |||
| USD | LU0113302664 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 10/12/2001 | 29/07/2026 | 2.986,11 | |||
| EUR | LU2327459751 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 26/04/2021 | 29/07/2026 | 275,55 | ||
| USD | LU0799805873 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | - | 20/11/2012 | 29/07/2026 | 126,75 | ||
| USD | LU0799828818 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 20/11/2012 | 29/07/2026 | 92,07 | |||
| EUR | LU0300634226 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 01/10/2007 | 29/07/2026 | 1.700,98 | |||
| USD | LU0303706609 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | - | 02/04/2009 | 29/07/2026 | 22.447,89 | ||
| USD | LU0119216801 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 01/10/1999 | 29/07/2026 | 1.815,08 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
