Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0048575426 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 15/10/1993 | 28/07/2026 | 46,81 | |||
| EUR | LU0307839646 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 23/07/2007 | 28/07/2026 | 23,75 | |||
| EUR | LU1387833327 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 15/04/2016 | 28/07/2026 | 20,47 | |||
| EUR | LU0115763970 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 30/08/2000 | 28/07/2026 | 76,81 | |||
| USD | LU1102505929 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/09/2014 | 28/07/2026 | 20,78 | |||
| EUR | LU2670341416 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 23/08/2023 | 28/07/2026 | 13,66 | ||
| USD | LU1102505762 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/09/2014 | 28/07/2026 | 20,52 | |||
| EUR | LU1102505689 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/09/2014 | 28/07/2026 | 22,74 | |||
| USD | LU1102506067 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 29/09/2014 | 28/07/2026 | 23,47 | ||
| EUR | LU2459131921 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 13/04/2022 | 28/07/2026 | 12,70 | ||
| USD | LU1102506141 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/09/2014 | 28/07/2026 | 22,95 | |||
| EUR | LU2201875601 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 08/07/2020 | 28/07/2026 | 14,74 | |||
| USD | LU0742536872 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 27/02/2012 | 28/07/2026 | 26,66 | ||
| EUR | LU0933613852 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 25/03/2022 | 28/07/2026 | 14,75 | ||
| EUR | LU1258527420 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 22/07/2015 | 28/07/2026 | 19,51 | ||
| USD | LU0346390940 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 17/03/2008 | 28/07/2026 | 25,31 | |||
| EUR | LU1097728361 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 28/08/2014 | 28/07/2026 | 24,40 | |||
| EUR | LU1769044709 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 14/02/2018 | 28/07/2026 | 13,26 | |||
| USD | LU0936576593 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 25/09/2013 | 28/07/2026 | 21,48 | |||
| EUR | LU1711971041 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 08/11/2007 | 28/07/2026 | 16,47 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
