Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2577110054 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 01/02/2023 | 28/07/2026 | 21,06 | |||
| EUR | LU2577110138 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 01/02/2023 | 28/07/2026 | 20,17 | |||
| USD | LU0303823156 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 11/06/2007 | 28/07/2026 | 19,71 | |||
| EUR | LU0303816705 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 11/06/2007 | 28/07/2026 | 23,14 | |||
| USD | LU0303821028 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 11/06/2007 | 28/07/2026 | 15,98 | |||
| EUR | LU0303816028 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 11/06/2007 | 28/07/2026 | 18,79 | |||
| EUR | LU0303816887 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 11/06/2007 | 28/07/2026 | 20,03 | |||
| USD | LU0370788910 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 07/12/2011 | 28/07/2026 | 18,54 | |||
| EUR | LU0936576247 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 12/09/2013 | 28/07/2026 | 17,19 | |||
| USD | LU0329678337 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 21/04/2008 | 28/07/2026 | 31,81 | |||
| EUR | LU0329678410 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 21/04/2008 | 28/07/2026 | 44,03 | |||
| USD | LU0329678170 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 21/04/2008 | 28/07/2026 | 31,48 | |||
| EUR | LU0329678253 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 21/04/2008 | 28/07/2026 | 43,81 | |||
| EUR | LU0630951415 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 07/06/2011 | 28/07/2026 | 28,99 | |||
| USD | LU0742535718 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | 27/02/2012 | 28/07/2026 | 32,60 | ||
| USD | LU0390711777 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 14/10/2008 | 28/07/2026 | 62,21 | |||
| EUR | LU1731832918 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 15/05/2018 | 28/07/2026 | 19,30 | |||
| USD | LU0261950470 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 25/09/2006 | 28/07/2026 | 31,36 | |||
| EUR | LU1048684796 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 02/04/2014 | 28/07/2026 | 24,67 | |||
| EUR | LU1097728288 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 28/08/2014 | 28/07/2026 | 18,91 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
