Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | FR0011147446 | Diversificati Aggressivi | 30/12/2011 | 23/07/2026 | 261,61 | |||
| USD | IE0033535182 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 28/11/2003 | 23/07/2026 | 47,59 | ||
| USD | IE00B11XZH66 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 31/03/2006 | 23/07/2026 | 42,64 | ||
| EUR | IE00B240WN62 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 03/10/2007 | 23/07/2026 | 37,64 | ||
| USD | IE00B52QBB85 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 20/01/2012 | 23/07/2026 | 51,07 | ||
| EUR | IE00B4VRKF23 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 19/01/2012 | 23/07/2026 | 43,78 | ||
| EUR | IE00BQ1YBQ50 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 16/12/2014 | 23/07/2026 | 40,61 | ||
| EUR | IE00B65D2871 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 15/06/2012 | 23/07/2026 | 37,91 | |||
| GBP | IE00B40MC740 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 16/01/2012 | 23/07/2026 | 38,34 | ||
| EUR | LU1864951527 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 26/01/2019 | 24/07/2026 | 4,57 | |||
| USD | LU1864951790 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 26/01/2019 | 24/07/2026 | 5,20 | |||
| EUR | LU2322290128 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 09/06/2021 | 24/07/2026 | 12,68 | |||
| EUR | LU2322290391 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 09/06/2021 | 24/07/2026 | 10,59 | |||
| EUR | LU2322290474 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 09/06/2021 | 24/07/2026 | 12,35 | |||
| EUR | LU2322290557 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 09/06/2021 | 24/07/2026 | 10,31 | |||
| EUR | LU2005600940 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 25/06/2019 | 24/07/2026 | 18,86 | ||
| USD | LU1864952251 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 25/01/2019 | 24/07/2026 | 20,03 | |||
| EUR | LU0198731027 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 31/08/2004 | 24/07/2026 | 61,82 | |||
| USD | LU0061477393 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 06/04/1999 | 24/07/2026 | 173,80 | |||
| EUR | LU0757426068 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 01/10/2007 | 24/07/2026 | 152,75 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
