Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1434524093 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 23/03/2017 | 24/07/2026 | 169,36 | |||
| USD | LU1797946594 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 08/04/2020 | 24/07/2026 | 2.021,61 | ||
| EUR | LU1434524259 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 23/03/2017 | 24/07/2026 | 3.309,14 | ||
| EUR | LU2027379606 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 04/08/2020 | 24/07/2026 | 139,86 | ||
| EUR | LU1434524416 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 23/03/2017 | 24/07/2026 | 273,15 | |||
| EUR | LU2363113171 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 12/01/2022 | 24/07/2026 | 1.233,26 | ||
| USD | LU0100551489 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 30/06/1999 | 24/07/2026 | 158,85 | |||
| EUR | LU0100551646 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 30/06/1999 | 24/07/2026 | 139,70 | |||
| USD | LU0337794886 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 18/02/2008 | 24/07/2026 | 145,87 | |||
| USD | LU1481180195 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/10/2016 | 24/07/2026 | 22,79 | |||
| EUR | LU1481179858 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/10/2016 | 24/07/2026 | 20,05 | |||
| EUR | LU1739242672 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 19/12/2017 | 24/07/2026 | 15,65 | |||
| USD | LU1481193255 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/10/2016 | 24/07/2026 | 21,39 | |||
| EUR | LU1481193172 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/10/2016 | 24/07/2026 | 18,82 | |||
| EUR | LU2524020802 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 29/08/2022 | 24/07/2026 | 22,27 | ||
| EUR | LU0336083810 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Mid & Small Cap | 14/12/2007 | 23/07/2026 | 3.371,16 | |||
| USD | LU0807689582 | Azionari Usd Hedged | - | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 361,35 | ||
| EUR | LU0992629740 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Mid & Small Cap | - | 15/11/2013 | 23/07/2026 | 347,75 | ||
| EUR | FR0010149302 | Diversificati Aggressivi | 03/02/1997 | 23/07/2026 | 1.890,43 | |||
| EUR | FR0011269349 | Diversificati Aggressivi | 19/06/2012 | 23/07/2026 | 242,03 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
