Fondi (1841)
Categoria Assogestioni: Obb. Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0563307981 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 25/01/2011 | 23/07/2026 | 126,67 | ||
| USD | LU2145397134 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 30/09/2020 | 23/07/2026 | 98,52 | |||
| EUR | LU2436814722 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 22/02/2022 | 23/07/2026 | 88,67 | ||
| EUR | LU2779014633 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 27/03/2024 | 23/07/2026 | 103,83 | ||
| USD | LU2145397050 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 30/09/2020 | 23/07/2026 | 120,68 | |||
| EUR | LU2145397308 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 30/09/2020 | 23/07/2026 | 107,89 | |||
| EUR | LU2550873710 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 21/11/2022 | 23/07/2026 | 133,33 | ||
| EUR | LU2145396326 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 30/09/2020 | 23/07/2026 | 111,56 | ||
| CHF | LU2549539034 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 14/11/2022 | 23/07/2026 | 124,06 | ||
| EUR | LU2549539117 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 14/11/2022 | 23/07/2026 | 134,83 | |||
| USD | LU2145396086 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 30/09/2020 | 23/07/2026 | 124,81 | ||
| EUR | LU2512191763 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 05/02/2025 | 23/07/2026 | 9,79 | ||
| EUR | LU2512191920 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 24/02/2025 | 23/07/2026 | 10,27 | ||
| EUR | LU2512191847 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 17/02/2025 | 23/07/2026 | 10,04 | ||
| EUR | LU2512192068 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 02/04/2025 | 23/07/2026 | 10,10 | ||
| EUR | LU2512191334 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 26/09/2023 | 23/07/2026 | 11,15 | ||
| EUR | LU2512191680 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 26/09/2023 | 23/07/2026 | 11,35 | ||
| EUR | LU2512191417 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 26/09/2023 | 23/07/2026 | 10,84 | ||
| EUR | LU2512192571 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 26/09/2023 | 23/07/2026 | 11,04 | ||
| EUR | LU2512192142 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 12/12/2023 | 23/07/2026 | 11,17 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
