Fondi (1841)
Categoria Assogestioni: Obb. Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0401379127 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 16/09/2011 | 21/07/2026 | 146,94 | ||
| EUR | LU0273494806 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 24/11/2006 | 21/07/2026 | 16,25 | |||
| EUR | LU0273496686 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 24/11/2006 | 21/07/2026 | 15,55 | |||
| EUR | LU0274935138 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 16/08/2010 | 21/07/2026 | 3,90 | |||
| EUR | LU0273498039 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 24/11/2006 | 21/07/2026 | 186,65 | ||
| GBP | LU0280564948 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 10/11/2009 | 21/07/2026 | 70,47 | ||
| EUR | LU1992133188 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 03/06/2019 | 22/07/2026 | 102,12 | |||
| EUR | LU1064047639 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 04/06/2014 | 22/07/2026 | 8,53 | |||
| EUR | LU1064047712 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 04/06/2014 | 22/07/2026 | 104,13 | |||
| USD | LU2223787966 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 16/10/2020 | 22/07/2026 | 12,10 | |||
| EUR | LU1958620103 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 30/10/2019 | 22/07/2026 | 105,77 | |||
| EUR | LU1542252181 | Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG | 11/01/2017 | 22/07/2026 | 90,66 | |||
| EUR | LU2092390199 | Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG | - | 20/12/2019 | 22/07/2026 | 895,93 | ||
| EUR | LU0792749094 | Obbligazionari Euro Hedged Renminbi Cinese | 25/10/2012 | 22/07/2026 | 125,43 | |||
| EUR | LU2537479193 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 13/04/2023 | 21/07/2026 | 122,27 | |||
| EUR | LU2537478971 | - | - | 13/04/2023 | 21/07/2026 | 99,51 | ||
| EUR | LU2537482221 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 13/04/2023 | 21/07/2026 | 117,98 | |||
| EUR | LU2537482494 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 13/04/2023 | 21/07/2026 | 96,30 | |||
| USD | LU2537485323 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 05/04/2023 | 21/07/2026 | 128,97 | ||
| USD | LU2537482650 | - | - | 05/12/2023 | 21/07/2026 | 99,71 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
