Fondi (1841)
Categoria Assogestioni: Obb. Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1864664039 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 22/08/2018 | 24/07/2026 | 10,23 | |||
| EUR | LU1864664112 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 22/08/2018 | 24/07/2026 | 7,81 | |||
| USD | LU0278470058 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/02/2007 | 24/07/2026 | 28,08 | |||
| EUR | LU0278457204 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/02/2007 | 24/07/2026 | 24,68 | |||
| EUR | LU1960220587 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 20/03/2019 | 24/07/2026 | 11,93 | |||
| EUR | LU1960220660 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 27/03/2019 | 24/07/2026 | 8,07 | |||
| USD | LU0278476923 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/02/2007 | 24/07/2026 | 22,01 | |||
| EUR | LU0329592702 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 12/11/2007 | 24/07/2026 | 27,10 | ||
| EUR | LU0622213642 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 05/05/2011 | 24/07/2026 | 8,05 | ||
| USD | LU0374975414 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 15/07/2008 | 24/07/2026 | 25,47 | ||
| EUR | LU0278459671 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/02/2007 | 24/07/2026 | 22,39 | |||
| EUR | LU0474536231 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 18/12/2009 | 24/07/2026 | 7,02 | |||
| EUR | LU1062843260 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 07/05/2014 | 24/07/2026 | 4,43 | |||
| EUR | LU1559746307 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 01/03/2017 | 24/07/2026 | 27,42 | ||
| EUR | LU0473186707 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 10/04/2013 | 24/07/2026 | 8,39 | ||
| USD | LU1495982867 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 28/09/2016 | 24/07/2026 | 7,66 | ||
| USD | LU0344905624 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 08/02/2008 | 24/07/2026 | 9,09 | ||
| USD | LU0200680600 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 01/10/2004 | 24/07/2026 | 23,94 | |||
| EUR | LU0200683885 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 01/10/2004 | 24/07/2026 | 21,04 | |||
| EUR | LU1960219902 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 20/03/2019 | 24/07/2026 | 11,09 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
