Fondi (499)
Società di gestione: Eurizon Capital Sgr Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0004811045 Monetari Euro (Alta Volatilita') - 02/07/2012 15/07/2026 6,75
EUR IT0001496055 Monetari Euro (Alta Volatilita')
18/09/2000 15/07/2026 7,10
EUR IT0004811060 Monetari Euro (Alta Volatilita') - 02/07/2012 15/07/2026 7,02
EUR IT0005532277 Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)
07/03/2023 15/07/2026 5,36
EUR IT0005622565 Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) - 25/11/2024 15/07/2026 5,37
EUR IT0005545527 Obbligazionari Target Date - 21/06/2023 15/07/2026 5,56
EUR IT0005545543 Obbligazionari Target Date - 22/06/2023 15/07/2026 5,60
EUR IT0005558900 Diversificati Target Date - 13/02/2024 15/07/2026 5,73
EUR IT0005592263 Diversificati Target Date - 30/04/2024 15/07/2026 5,63
EUR IT0005599052 Diversificati Target Date - 16/07/2024 15/07/2026 5,41
EUR IT0005609463 Diversificati Target Date - 01/10/2024 15/07/2026 5,32
EUR IT0005622136 -- 03/12/2024 15/07/2026 5,26
EUR IT0005583148 Diversificati Euro Prudenti - 21/03/2024 15/07/2026 5,30
EUR IT0005592248 Diversificati Euro Prudenti - 21/05/2024 15/07/2026 5,28
EUR IT0005595704 Diversificati Euro Prudenti - 25/06/2024 15/07/2026 5,24
EUR IT0005604837 Capitale Protetto (Prudenti) - 06/08/2024 15/07/2026 5,22
EUR IT0005609505 Diversificati Euro Prudenti - 24/09/2024 15/07/2026 5,16
EUR IT0005617052 Diversificati Euro Prudenti - 05/11/2024 15/07/2026 5,16
EUR IT0001496139 Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value
18/09/2000 15/07/2026 15,48
EUR IT0001496071 Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni)
18/09/2000 15/07/2026 9,01
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA