Fondi (503)
Società di gestione: Eurizon Capital Sgr Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005635062 Obbligazionari Target Date - 07/03/2025 23/07/2026 5,15
EUR IT0005635088 Obbligazionari Target Date - 07/03/2025 23/07/2026 5,15
EUR IT0005644999 Obbligazionari Target Date - 30/05/2025 23/07/2026 5,07
EUR IT0005645012 Obbligazionari Target Date - 30/05/2025 23/07/2026 5,07
EUR IT0005659948 Obbligazionari Target Date - 23/07/2025 23/07/2026 5,03
EUR IT0005659963 Obbligazionari Target Date - 23/07/2025 23/07/2026 5,03
EUR IT0005672636 Obbligazionari Target Date - 22/10/2025 23/07/2026 5,00
EUR IT0005672651 Obbligazionari Target Date - 22/10/2025 23/07/2026 5,00
EUR IT0005506768 Ritorno Assoluto Target Date - 23/09/2022 23/07/2026 5,55
EUR IT0005506784 Ritorno Assoluto Target Date - 23/09/2022 23/07/2026 5,39
EUR IT0005467383 Ritorno Assoluto Target Date - 26/11/2021 23/07/2026 5,45
EUR IT0005467409 Ritorno Assoluto Target Date - 26/11/2021 23/07/2026 5,24
EUR IT0005435646 Ritorno Assoluto Target Date - 31/03/2021 23/07/2026 5,58
EUR IT0005435687 Ritorno Assoluto Target Date - 31/03/2021 23/07/2026 5,36
EUR IT0005487282 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2022 23/07/2026 5,59
EUR IT0005487308 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2022 23/07/2026 5,43
EUR IT0005532897 Ritorno Assoluto Target Date - 03/03/2023 23/07/2026 5,53
EUR IT0005532913 Ritorno Assoluto Target Date - 03/03/2023 23/07/2026 5,42
EUR IT0005441552 Ritorno Assoluto Target Date - 13/05/2021 23/07/2026 5,51
EUR IT0005441578 Ritorno Assoluto Target Date - 13/05/2021 23/07/2026 5,29
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA