Fondi (501)
Società di gestione: Eurizon Capital Sgr Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005559155 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita') - 24/11/2023 22/07/2026 5,64
EUR IT0003528145 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
10/12/2003 22/07/2026 6,72
EUR IT0003528186 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
10/12/2003 22/07/2026 8,09
EUR IT0005241671 Diversificati Altri Prudenti - 03/10/2019 22/07/2026 6,39
EUR IT0005241655 Diversificati Altri Prudenti - 28/02/2017 22/07/2026 6,39
EUR IT0005241630 Diversificati Altri Moderati - 27/09/2019 22/07/2026 7,85
EUR IT0005241614 Diversificati Altri Moderati - 28/02/2017 22/07/2026 7,85
EUR IT0005241713 Diversificati Altri Aggressivi - 30/09/2019 22/07/2026 10,61
EUR IT0005241697 Diversificati Altri Aggressivi - 28/02/2017 22/07/2026 10,63
EUR IT0005622359 Diversificati Prudenti - 11/12/2024 22/07/2026 5,04
EUR IT0005672750 Diversificati Prudenti - 22/10/2025 22/07/2026 5,02
EUR IT0005617169 Diversificati Moderati - 30/10/2024 22/07/2026 5,08
EUR IT0005622318 Diversificati Moderati - 11/12/2024 22/07/2026 5,06
EUR IT0005672776 Diversificati Moderati - 22/10/2025 22/07/2026 5,02
EUR IT0005634974 Diversificati Prudenti - 07/03/2025 22/07/2026 5,06
EUR IT0005645053 Diversificati Prudenti - 30/05/2025 22/07/2026 5,04
EUR IT0005659815 Diversificati Prudenti - 23/07/2025 22/07/2026 5,03
EUR IT0005634982 Diversificati Moderati - 07/03/2025 22/07/2026 5,05
EUR IT0005645079 Diversificati Moderati - 30/05/2025 22/07/2026 5,04
EUR IT0005659849 Diversificati Moderati - 23/07/2025 22/07/2026 5,03
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA