Fondi (503)
Società di gestione: Eurizon Capital Sgr Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005555815 Obbligazionari Euro - Corporate - 10/11/2023 23/07/2026 5,73
EUR IT0005555682 Obbligazionari Euro - Corporate - 21/07/2023 23/07/2026 5,74
EUR IT0005559106 Obbligazionari Euro - Corporate - 12/10/2023 23/07/2026 5,39
EUR IT0005559122 Obbligazionari Euro - Corporate - 29/09/2023 23/07/2026 5,45
EUR IT0005570673 Obbligazionari Euro - Corporate - 27/12/2023 23/07/2026 5,42
EUR IT0005570699 Obbligazionari Euro - Corporate - 18/12/2023 23/07/2026 5,42
EUR IT0005583510 Obbligazionari Euro - Corporate - 26/05/2024 23/07/2026 5,36
EUR IT0005583536 Obbligazionari Euro - Corporate - 15/03/2024 23/07/2026 5,42
EUR IT0005596231 Obbligazionari Euro - Corporate - 14/10/2024 23/07/2026 5,21
EUR IT0005596256 Obbligazionari Euro - Corporate - 14/06/2024 23/07/2026 5,27
EUR IT0005609760 Obbligazionari Euro - Corporate - 24/04/2025 23/07/2026 5,12
EUR IT0005609752 Obbligazionari Euro - Corporate - 13/09/2024 23/07/2026 5,14
EUR IT0005622250 Obbligazionari Euro - Corporate - 20/01/2025 23/07/2026 5,11
EUR IT0005622276 Obbligazionari Euro - Corporate - 06/12/2024 23/07/2026 5,11
EUR IT0005358129 Diversificati Prudenti
28/01/2019 23/07/2026 6,53
EUR IT0005445330 Diversificati Prudenti - 31/05/2021 23/07/2026 6,70
EUR IT0005423246 Diversificati Euro Moderati
03/11/2020 23/07/2026 6,49
EUR IT0005423261 Diversificati Prudenti
23/02/2021 23/07/2026 5,60
EUR IT0003681811 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita')
07/07/2004 23/07/2026 6,11
EUR IT0005285157 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita')
02/01/2018 23/07/2026 5,24
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA