Fondi (296)
Società di gestione: Janus Hend. Inv.Europe SA
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | IE0009355771 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | 28/03/2000 | 24/07/2026 | 68,22 | |||
| EUR | IE0002122038 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 28/03/2000 | 24/07/2026 | 54,15 | |||
| USD | IE00B3S2VD85 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | 01/10/2013 | 24/07/2026 | 33,73 | |||
| EUR | IE00B6QFF942 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | 01/10/2013 | 24/07/2026 | 26,27 | |||
| USD | IE0002141913 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | - | 31/03/2000 | 24/07/2026 | 85,05 | ||
| EUR | IE00BRJG6X20 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | - | 20/10/2014 | 24/07/2026 | 35,10 | ||
| EUR | IE00B2B36G96 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario EUR Hedged | - | 31/01/2008 | 24/07/2026 | 55,72 | ||
| USD | IE00BFRSYJ83 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | 31/10/2013 | 24/07/2026 | 43,96 | |||
| USD | IE00BLTVXS96 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 29/09/2014 | 24/07/2026 | 12,37 | |||
| EUR | IE00BLY1N394 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 20/10/2014 | 24/07/2026 | 9,93 | |||
| USD | IE00BLWF5Q02 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 20/10/2014 | 24/07/2026 | 8,61 | |||
| EUR | IE00BLY1NC86 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 20/10/2014 | 24/07/2026 | 6,97 | |||
| USD | IE00BLWF5C65 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 21/07/2016 | 24/07/2026 | 11,73 | |||
| EUR | IE00BLY1N519 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 20/10/2014 | 24/07/2026 | 9,52 | |||
| USD | IE00BLWF5N70 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 21/07/2016 | 24/07/2026 | 8,50 | |||
| EUR | IE00BLY1NF18 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 20/10/2014 | 24/07/2026 | 6,53 | |||
| EUR | IE00BLY1N626 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 20/10/2014 | 24/07/2026 | 10,71 | ||
| USD | IE0004446971 | Obbligazionari USA - Corporate High Yield | 24/12/1998 | 24/07/2026 | 35,50 | |||
| EUR | IE0009530639 | Obbligazionari Euro Hedged Usa Corporate High Yield | 31/12/1999 | 24/07/2026 | 31,45 | |||
| USD | IE0004446757 | Obbligazionari USA - Corporate High Yield | 24/12/1998 | 24/07/2026 | 6,36 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
