Fondi (769)
Società di gestione: FRANKLIN TEMPLETON INT. SERV.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0229948244 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 29/12/2005 | 24/07/2026 | 9,77 | |||
| EUR | LU0523919115 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) EUR Hedged | 20/08/2010 | 24/07/2026 | 16,18 | |||
| USD | LU0229949309 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | - | 29/12/2005 | 24/07/2026 | 18,65 | ||
| USD | LU0229948756 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) | 29/12/2005 | 24/07/2026 | 13,33 | |||
| EUR | LU0523922846 | Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale) EUR Hedged | 20/08/2010 | 24/07/2026 | 14,30 | |||
| USD | LU0496367417 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | 30/04/2010 | 24/07/2026 | 16,93 | |||
| EUR | LU0496367920 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 30/04/2010 | 24/07/2026 | 19,84 | |||
| EUR | LU0496367763 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 30/04/2010 | 24/07/2026 | 19,83 | |||
| EUR | LU0496368142 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 30/04/2010 | 24/07/2026 | 11,72 | |||
| USD | LU0496368654 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | - | 30/04/2010 | 24/07/2026 | 19,51 | ||
| USD | LU0496369116 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | 30/04/2010 | 24/07/2026 | 14,97 | |||
| EUR | LU0496369389 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 30/04/2010 | 24/07/2026 | 17,55 | |||
| USD | LU0962741061 | Altri Obbligazionari | - | 30/08/2013 | 24/07/2026 | 18,14 | ||
| USD | LU0962741228 | Altri Obbligazionari | - | 30/08/2013 | 24/07/2026 | 9,87 | ||
| EUR | LU2345056456 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 10/06/2021 | 24/07/2026 | 9,53 | ||
| USD | LU0962741145 | Altri Obbligazionari | - | 30/08/2013 | 24/07/2026 | 19,55 | ||
| EUR | LU1733274556 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 06/12/2017 | 24/07/2026 | 12,33 | ||
| USD | LU2080536555 | Altri Obbligazionari | - | 22/11/2019 | 24/07/2026 | 9,09 | ||
| USD | LU2125250147 | Altri Obbligazionari | - | 09/03/2020 | 24/07/2026 | 11,61 | ||
| EUR | LU2345056530 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 10/06/2021 | 24/07/2026 | 9,19 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
