Fondi (769)
Società di gestione: FRANKLIN TEMPLETON INT. SERV.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0229946115 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | - | 25/10/2005 | 28/07/2026 | 33,80 | ||
| USD | LU0229945810 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 28/07/2026 | 24,48 | |||
| EUR | LU0229946891 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 28/07/2026 | 26,02 | |||
| USD | LU0052750758 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 01/09/1994 | 28/07/2026 | 23,42 | |||
| EUR | LU0260864003 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 01/09/2006 | 28/07/2026 | 19,78 | |||
| HKD | LU0708995583 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | - | 12/02/2011 | 28/07/2026 | 10,72 | ||
| USD | LU2213484517 | Azionari Cina A Shares | 02/02/2021 | 28/07/2026 | 7,92 | |||
| USD | LU0195951024 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | - | 31/08/2004 | 28/07/2026 | 31,80 | ||
| USD | LU0188151178 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 15/03/2004 | 28/07/2026 | 21,77 | |||
| EUR | LU0923958127 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | - | 17/05/2013 | 28/07/2026 | 11,87 | ||
| USD | LU0231793349 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 28/07/2026 | 26,87 | |||
| EUR | LU0229940696 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 28/07/2026 | 21,19 | |||
| EUR | LU0078277505 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 28/07/2026 | 23,62 | |||
| EUR | LU0195951297 | Azionari Europa Orientale | - | 11/11/2022 | 28/07/2026 | 19,46 | ||
| EUR | LU2525719063 | Azionari Europa Orientale | - | 11/11/2022 | 28/07/2026 | 0,12 | ||
| EUR | LU0122613903 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 28/07/2026 | 20,60 | |||
| USD | LU0608807433 | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 29/04/2011 | 28/07/2026 | 15,75 | |||
| EUR | LU0608808167 | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 29/04/2011 | 28/07/2026 | 10,91 | |||
| EUR | LU0608808241 | Diversificati Eur Hedged Moderati | 29/04/2011 | 28/07/2026 | 6,34 | |||
| USD | LU0608807946 | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 29/04/2011 | 28/07/2026 | 8,25 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
