Fondi (769)
Società di gestione: FRANKLIN TEMPLETON INT. SERV.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0229940001 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 25/10/2005 | 29/07/2026 | 49,51 | |||
| EUR | LU0316493583 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 03/09/2007 | 29/07/2026 | 29,75 | |||
| SGD | LU0672654166 | Azionari Sgd Hedged | - | 30/09/2011 | 29/07/2026 | 16,83 | ||
| USD | LU0181996454 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 30/01/2004 | 29/07/2026 | 64,77 | ||
| EUR | LU0195950992 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 31/08/2004 | 29/07/2026 | 56,63 | ||
| EUR | LU0366765237 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 16/06/2008 | 29/07/2026 | 29,42 | ||
| USD | LU0152928064 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 09/09/2002 | 29/07/2026 | 73,40 | |||
| EUR | LU0260870406 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 01/09/2006 | 29/07/2026 | 64,11 | |||
| EUR | LU0316493666 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 03/09/2007 | 29/07/2026 | 38,41 | |||
| HUF | LU0517465380 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 28/07/2010 | 29/07/2026 | 259,55 | ||
| USD | LU0390135332 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 29/07/2026 | 69,82 | |||
| USD | LU0390135688 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 29/07/2026 | 67,65 | |||
| EUR | LU0390135415 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 29/07/2026 | 83,21 | |||
| USD | LU0390136223 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 14/10/2008 | 29/07/2026 | 83,98 | ||
| EUR | LU0390136579 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 14/10/2008 | 29/07/2026 | 99,63 | ||
| USD | LU0592650161 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 18/03/2011 | 29/07/2026 | 24,38 | |||
| EUR | LU0592650245 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 18/03/2011 | 29/07/2026 | 30,23 | |||
| USD | LU0229945570 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 29/07/2026 | 27,17 | |||
| EUR | LU0229946628 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 29/07/2026 | 28,71 | |||
| EUR | LU0316493401 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 03/09/2007 | 29/07/2026 | 13,60 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
