Fondi (757)
Società di gestione: M&G Luxembourg S.A
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2802744610 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Value | - | 28/05/2024 | 24/07/2026 | 16,45 | ||
| EUR | LU1582988058 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 12,71 | |||
| EUR | LU1582988132 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 10,07 | |||
| USD | LU1582988991 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 15,13 | |||
| CHF | LU1582989619 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 18/01/2018 | 24/07/2026 | 11,58 | ||
| USD | LU1582989023 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 12,03 | |||
| EUR | LU1582988306 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 12,18 | |||
| EUR | LU1582988645 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 10,98 | ||
| EUR | LU1582988488 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 13,85 | ||
| USD | LU1582989296 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 16,49 | ||
| CHF | LU1582989700 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 18/01/2018 | 24/07/2026 | 12,62 | ||
| USD | LU1582989452 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 16/01/2018 | 24/07/2026 | 13,08 | ||
| GBP | LU1582990112 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 18/01/2018 | 24/07/2026 | 12,07 | ||
| GBP | LU1582989965 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 18/01/2018 | 24/07/2026 | 15,24 | ||
| EUR | LU1582988561 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 18/01/2018 | 24/07/2026 | 13,89 | ||
| USD | LU2008814274 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 26/07/2019 | 24/07/2026 | 11,90 | |||
| USD | LU2008814431 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 26/07/2019 | 24/07/2026 | 7,98 | |||
| EUR | LU2008814514 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 25/07/2019 | 24/07/2026 | 6,94 | |||
| EUR | LU2008814357 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 26/07/2019 | 24/07/2026 | 10,35 | |||
| USD | LU2008814605 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 26/07/2019 | 24/07/2026 | 12,68 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
