Fondi (757)
Società di gestione: M&G Luxembourg S.A
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2832875996 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 30/07/2024 31/07/2026 10,24
USD LU2832876614 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 30/07/2024 31/07/2026 10,91
EUR LU2832876887 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 30/07/2024 31/07/2026 10,28
USD LU3028101254 --- 31/07/2026 11,48
USD LU3028101338 --- 31/07/2026 11,01
EUR LU3028101171 --- 31/07/2026 10,89
EUR LU2929330376 --- 31/07/2026 11,39
USD LU3028101411 --- 31/07/2026 11,62
USD LU3028101502 --- 31/07/2026 11,15
EUR LU3028100876 --- 31/07/2026 11,03
EUR LU3028100793 --- 31/07/2026 11,50
USD LU3028101684 --- 31/07/2026 11,63
USD LU3028101767 --- 31/07/2026 11,16
EUR LU3028101098 --- 31/07/2026 11,04
EUR LU3028100959 --- 31/07/2026 11,50
USD LU3028101924 --- 31/07/2026 10,60
USD LU3028102062 --- 31/07/2026 11,18
USD LU3028102146 --- 31/07/2026 10,68
EUR LU3028103037 --- 31/07/2026 10,57
USD LU2924829810 --- 31/07/2026 13,15
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA