Fondi (757)
Società di gestione: M&G Luxembourg S.A
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2967922092 --- 28/07/2026 10,72
EUR LU2967921953 --- 28/07/2026 11,36
EUR LU1670714143 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 26/10/2018 28/07/2026 15,20
USD LU2660449419 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 24/08/2023 28/07/2026 11,76
EUR LU2660449500 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 24/08/2023 28/07/2026 11,08
USD LU1670713921 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 26/10/2018 28/07/2026 21,84
EUR LU1670714226 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 26/10/2018 28/07/2026 17,40
USD LU2802745187 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 28/05/2024 28/07/2026 10,89
EUR LU2191352629 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 07/07/2020 28/07/2026 13,05
USD LU1670714069 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 26/10/2018 28/07/2026 23,80
EUR LU1670714499 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 30/10/2018 28/07/2026 17,42
USD LU1797816466 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 07/11/2018 28/07/2026 16,47
EUR LU1797816540 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 06/11/2018 28/07/2026 14,16
EUR LU1670629549 Obbligazionari Euro - Corporate
09/11/2018 28/07/2026 18,69
EUR LU1670629622 Obbligazionari Euro - Corporate
09/11/2018 28/07/2026 14,15
USD LU1670630042 Obbligazionari Usd Hedged - 09/11/2018 28/07/2026 13,76
USD LU1670630125 Obbligazionari Usd Hedged - 09/11/2018 28/07/2026 10,65
EUR LU1670629895 Obbligazionari Euro - Corporate - 09/11/2018 28/07/2026 21,41
EUR LU1670629978 Obbligazionari Euro - Corporate - 13/11/2018 28/07/2026 16,39
USD LU1670630398 Obbligazionari Usd Hedged - 13/11/2018 28/07/2026 14,45
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA