Fondi (313)
Società di gestione: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2878970065 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 17/09/2024 | 22/07/2026 | 11,41 | ||
| USD | LU1614212279 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 26/07/2017 | 22/07/2026 | 19,04 | ||
| EUR | LU1982096601 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 07/05/2019 | 22/07/2026 | 15,08 | ||
| USD | LU1614212352 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 26/07/2017 | 22/07/2026 | 18,91 | ||
| USD | LU1417861645 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/07/2016 | 22/07/2026 | 21,95 | ||
| USD | LU1417861991 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/07/2016 | 22/07/2026 | 21,78 | ||
| EUR | LU1945126941 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 05/02/2019 | 22/07/2026 | 15,19 | ||
| USD | LU0143551892 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 28/03/2003 | 22/07/2026 | 114,20 | |||
| EUR | LU1438969351 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | 30/06/2016 | 22/07/2026 | 40,72 | |||
| EUR | LU1860996138 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 06/08/2018 | 22/07/2026 | 22,24 | |||
| EUR | LU2878969216 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 17/09/2024 | 22/07/2026 | 13,50 | ||
| USD | LU0143563046 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 12/01/2006 | 22/07/2026 | 71,20 | ||
| JPY | LU1861277140 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 03/09/2018 | 22/07/2026 | 40.926,00 | ||
| EUR | LU1960395389 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 12/03/2019 | 22/07/2026 | 28,48 | ||
| EUR | LU2630472657 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 05/07/2023 | 22/07/2026 | 13,70 | ||
| USD | LU1892523231 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 12/10/2018 | 22/07/2026 | 30,34 | ||
| EUR | LU1127969597 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 28/10/2014 | 22/07/2026 | 54,07 | ||
| GBP | LU1028172499 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 31/01/2014 | 22/07/2026 | 63,31 | ||
| USD | LU2252236455 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth | - | 05/11/2020 | 22/07/2026 | 18,05 | ||
| EUR | LU1830905268 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 08/06/2018 | 22/07/2026 | 23,85 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
