Fondi (24)
Società di gestione: Anaxis Asset Management S.A.S.
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR FR001400DSF4 Ritorno Assoluto Target Date - 08/12/2022 23/07/2026 111,13
EUR FR001400DS90 Ritorno Assoluto Target Date - 08/12/2022 23/07/2026 113,15
EUR FR001400DS82 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2023 23/07/2026 108,83
USD FR001400DS74 Ritorno Assoluto (Usd Hedged) - 22/06/2023 23/07/2026 118,45
CHF FR001400DS58 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 08/12/2022 23/07/2026 103,60
CHF FR001400DSB3 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 08/12/2022 23/07/2026 102,10
USD FR001400DSD9 Ritorno Assoluto (Usd Hedged) - 08/12/2022 23/07/2026 118,78
EUR FR001400MG02 -- 22/12/2023 23/07/2026 108,43
EUR FR001400MG10 -- 29/02/2024 23/07/2026 105,28
EUR FR001400MG69 -- 22/12/2023 23/07/2026 109,40
EUR FR001400MG77 -- 03/01/2024 23/07/2026 105,38
USD FR001400MG85 -- 06/06/2024 23/07/2026 112,22
CHF FR001400MGA1 -- 22/12/2023 23/07/2026 102,72
CHF FR001400MG44 -- 22/12/2023 23/07/2026 101,90
USD FR001400MG28 -- 29/12/2023 23/07/2026 113,40
EUR FR0013330719 Obbligazionari Target Date - 04/10/2018 23/07/2026 113,45
EUR FR0013330727 Obbligazionari Target Date - 04/10/2018 23/07/2026 102,10
EUR FR0013330750 Obbligazionari Target Date - 04/10/2018 23/07/2026 117,99
EUR FR0013330768 Obbligazionari Target Date - 05/03/2020 23/07/2026 107,50
USD FR0013330776 Obbligazionari Target Date - 04/10/2018 23/07/2026 137,72
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA