Fondi (564)
Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2017805354 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 08/04/2020 | 21/07/2026 | 135,92 | ||
| GBP | LU2064239861 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 08/04/2020 | 21/07/2026 | 101,10 | ||
| GBP | LU2017805511 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 08/04/2020 | 21/07/2026 | 147,72 | ||
| USD | LU2017805438 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 08/04/2020 | 21/07/2026 | 151,24 | ||
| EUR | LU2017806915 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 16/12/2024 | 21/07/2026 | 108,91 | ||
| USD | LU2017806832 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 11/07/2019 | 21/07/2026 | 137,64 | ||
| EUR | LU2017806592 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 15/04/2021 | 21/07/2026 | 119,11 | |||
| USD | LU3114030367 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 02/03/2026 | 21/07/2026 | 101,60 | ||
| JPY | LU2123801644 | Altri Obbligazionari | - | 30/03/2020 | 21/07/2026 | 12.407,12 | ||
| USD | LU2090744355 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 08/04/2020 | 21/07/2026 | 148,42 | ||
| EUR | LU0605626950 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 15/03/2011 | 21/07/2026 | 66,57 | ||
| EUR | LU0605627172 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 28/01/2026 | 21/07/2026 | 98,45 | ||
| EUR | LU0605625556 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 22/12/2011 | 21/07/2026 | 118,57 | |||
| USD | LU1254391524 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 07/07/2015 | 21/07/2026 | 153,52 | ||
| AUD | LU1655083191 | Obbligazionari Aud Hedged | - | 18/10/2017 | 21/07/2026 | 122,42 | ||
| USD | LU1175919056 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 06/07/2015 | 21/07/2026 | 167,14 | ||
| EUR | LU1278655235 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 02/02/2016 | 21/07/2026 | 116,48 | ||
| USD | LU3062650752 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 28/05/2025 | 21/07/2026 | 112,07 | ||
| EUR | LU2242755796 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 22/10/2020 | 21/07/2026 | 77,49 | ||
| EUR | LU1235911432 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 02/02/2022 | 21/07/2026 | 112,58 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
